
personУвійти
Інформація про Маршрут Бонн - Херсон 10503
Періодичність
щоденно
Розклад руху
Місто | Станція | Відправлення |
---|---|---|
Бонн | Campus, Joseph-Beuys-Allee | 04:41 |
Кельн | Terminal 2, Flughafen Kennedy Str | 04:41 |
Дюсельдорф | ZOB, Worringer Str. 140 | 04:41 |
Ессен | ZOB, Freiheit | 04:41 |
Дортмунд | ZOB, Steinstraße 54 | 04:41 |
Білефельд | ZOB, Eisenbahnstraße | 04:41 |
Ганновер | ZOB, Rundestraße 12 | 04:41 |
Магдебург | TotalEnergies Autohof, Glindenberger Weg 3 | 04:41 |
Берлін | ZOB, Masurenalle, 4-6 | 04:41 |
Слубице | Petrol Station ORLEN, 1 Maja 30 | 04:41 |
Свебодзін | Petrol Station ORLEN, Wojska Polskiego 8 | 04:41 |
Зелена Гура | Petrol Station ORLEN, Sulechowska 40 | 04:41 |
Легніца | Petrol Station ORLEN, Chojnowska 154 | 04:41 |
Вроцлав | Dworzec autobusowy, ul. Sucha, 1 | 04:41 |
Львів | Автовокзал "Центральний Львів", вул. Стрийська, 109 | 04:41 |
Тернопіль | Автовокзал, вул. Анатолія Живова, 7 | 04:41 |
Хмельницький | Автовокзал «Центральний №1», Вінницьке шосе, 23 | 04:41 |
Вінниця | Автовокзал "Центральный", вул. Київська, 8 | 04:41 |
Знижки
- 50,00%: Дитячий - до 6 років
- 20,00%: Діти від 7 до 15 років
- 10,00%: Пенсіонери (від 60 років)
- 10,00%: студент ISIC до 26 років