
personУвійти
Інформація про Маршрут Чернівці - Красилів 9975
Періодичність
everyday; everyday; everyday; everyday
Розклад руху
Місто | Станція | Відправлення |
---|---|---|
Чернівці | Автовокзал "Центральний", вул. Головна, 219 | 02:33 |
pryputtya | Зупинка, Зупинка | 02:33 |
Новоселиця | Перехрестя, Автошлях Т2621 | 02:33 |
dynivtsi | Шиномонтаж Динівці, Автошлях H-03 | 02:33 |
Керстенці | Перехрестя, Автошлях H-03 | 02:33 |
Недобоївці | АС, Автошлях | 02:33 |
dankivtsi | "Чотири Корчми", Готельно-ресторанний комплекс | 02:33 |
Хотин | Автовокзал "Хотин", вул. Шевченка, 61а | 02:33 |
Жванець | Зупинка, Автошлях H03 | 02:33 |
havrylivtsi | Зупинка, Зупинка | 02:33 |
Камянець-Подільський | Автовокзал "Кам'янець-Подільський", вул. Князів Коріатовичів, 19 | 02:33 |
Маків | Зупинка, в Макові | 02:33 |
Slobidka_Rakhnivska | Зупинка, Автошлях H03 | 02:33 |
Дунаївці | Автовокзал "Дунаївці", вул. Шевченка, 109 | 02:33 |
Міцевці | ст. "Дунаївці", Автошлях T2304 | 02:33 |
Стріхівці | Перехрестя, в Стріхівцях | 02:33 |
Солобківці | Перехрестя, в Солобківцях | 02:33 |
Соколівка | Зупинка, Зупинка | 02:33 |
Ярмолинці | АС, вул. Чапаєва, 35 | 02:33 |
Правдівка | Зупинка, Автошлях H03 | 02:33 |
Скарженці | Перехрестя, Автошлях H03 | 02:33 |
Хмельницький | Автовокзал «Центральний №1», Вінницьке шосе, 23 | 02:33 |
Хмельницький | Автостанція №2 ТОВ "хмельницьктранс", вул. Шевченка, 66 | 02:33 |
Веселівка | Зупинка, Автошлях H03 | 02:33 |
Сушки | Перехрестя, Автошлях T2314 | 02:33 |
Радісне | Перехрестя, Автошлях Т2314 | 02:33 |
Красилів | Красилів, АС | 02:33 |
Знижки
- 100,00%: Дитячий - до 2 років
- 50,00%: Дітям від 2-6 років
- 10,00%: Студенти
- 10,00%: Пенсіонери : 10%
- 10,00%: Діти до 14 років
- 10,00%: Люди з інвалідністю 1-2 групи
- Промокод
Умови повернення
- до 12 годин до від'їзду: 100%
- до 1 годин до від'їзду: 80%