
personУвійти
Інформація про Маршрут Херсон - Бонн 10504
Періодичність
щоденно
Розклад руху
Місто | Станція | Відправлення |
---|---|---|
Хмельницький | Автовокзал «Центральний №1», Вінницьке шосе, 23 | 04:57 |
Тернопіль | Автовокзал, вул. Анатолія Живова, 7 | 04:57 |
Львів | Автовокзал "Центральний Львів", вул. Стрийська, 109 | 04:57 |
Варшава | Автовокзал Варшава Заходня, ul. Al. Jerozlimskie, 144 | 04:57 |
Познань | Dworzec autobusowy, ul. Stanisława Matyi, 2 | 04:57 |
Франкфурт-на-Одере | Parking, Bahnhofsplatz | 04:57 |
Берлін | ZOB, Masurenalle, 4-6 | 04:57 |
Магдебург | ZOB, Konrad-Adenauer-Platz | 04:57 |
Ганновер | ZOB, Rundestraße 12 | 04:57 |
Білефельд | ZOB, Eisenbahnstraße | 04:57 |
Дортмунд | ZOB, Steinstraße 54 | 04:57 |
Ессен | ZOB, Freiheit | 04:57 |
Дюсельдорф | ZOB, Worringer Str. 140 | 04:57 |
Кельн | Terminal 2, Flughafen Kennedy Str | 04:57 |
Бонн | Campus, Joseph-Beuys-Allee | 04:57 |
Знижки
- 50,00%: Дитячий - до 6 років
- 20,00%: Діти від 7 до 15 років
- 15,00%: Групова поїздка від 5 чоловік
- 10,00%: Пенсіонери (від 60 років)
- 10,00%: студент ISIC до 26 років