
personУвійти
Інформація про Маршрут Красилів - Чернівці 9974
Періодичність
everyday; everyday; everyday; everyday
Розклад руху
Місто | Станція | Відправлення |
---|---|---|
Красилів | Красилів, АС | 01:06 |
Радісне | Перехрестя, Автошлях Т2314 | 01:06 |
Сушки | Перехрестя, Автошлях T2314 | 01:06 |
Веселівка | Зупинка, Автошлях H03 | 01:06 |
Хмельницький | Автовокзал «Центральний №1», Вінницьке шосе, 23 | 01:06 |
Хмельницький | АС 5, Кам'янецька | 01:06 |
Скарженці | Перехрестя, Автошлях H03 | 01:06 |
Правдівка | Зупинка, Автошлях H03 | 01:06 |
Ярмолинці | АС, вул. Чапаєва, 35 | 01:06 |
Соколівка | Зупинка, Зупинка | 01:06 |
Солобківці | Перехрестя, в Солобківцях | 01:06 |
Стріхівці | Перехрестя, в Стріхівцях | 01:06 |
Міцевці | ст. "Дунаївці", Автошлях T2304 | 01:06 |
Дунаївці | Автовокзал "Дунаївці", вул. Шевченка, 109 | 01:06 |
Slobidka_Rakhnivska | Зупинка, Автошлях H03 | 01:06 |
Маків | Зупинка, в Макові | 01:06 |
Камянець-Подільський | Автовокзал "Кам'янець-Подільський", вул. Князів Коріатовичів, 19 | 01:06 |
havrylivtsi | Зупинка, Зупинка | 01:06 |
Жванець | Зупинка, Автошлях H03 | 01:06 |
Хотин | Автовокзал "Хотин", вул. Шевченка, 61а | 01:06 |
dankivtsi | "Чотири Корчми", Готельно-ресторанний комплекс | 01:06 |
Недобоївці | АС, Автошлях | 01:06 |
Керстенці | Перехрестя, Автошлях H-03 | 01:06 |
dynivtsi | Шиномонтаж Динівці, Автошлях H-03 | 01:06 |
Новоселиця | Перехрестя, Автошлях Т2621 | 01:06 |
pryputtya | Зупинка, Зупинка | 01:06 |
Чернівці | Автовокзал "Центральний", вул. Головна, 219 | 01:06 |
Знижки
- 100,00%: Дитячий - до 2 років
- 100,00%: Учасник бойових дій
- 50,00%: Дітям від 2-6 років
- 10,00%: Студенти
- 10,00%: Пенсіонери : 10%
- 10,00%: Діти до 14 років
- 10,00%: Люди з інвалідністю 1-2 групи
- Промокод
Умови повернення
- до 48 годин до від'їзду: 85%
- до 24 годин до від'їзду: 75%
- до 12 годин до від'їзду: 50%
- до 1 годин до від'їзду: 15%