
personУвійти
Інформація про Маршрут Київ - Львів 909090
Періодичність
everyday; everyday; everyday
Розклад руху
Місто | Станція | Відправлення |
---|---|---|
Київ | АС-ЗЛВ, вул. Симона Петлюри, 32 | 20:36 |
Київ | Автостанція "Дачна", просп. Перемоги, 142 | 20:36 |
Житомир | Автовокзал "Житомир", вул. Київська, 93 | 20:36 |
Новоград Волинський | АЗС "WOG", Автошлях M06 | 20:36 |
Рівне | Автовокзал "Рівне №1", вул. Київська, 40 | 20:36 |
Дубно | АЗС WOG , вул.Комунальная 2а | 20:36 |
Броди | АЗС UPG, трасса Киев-Чоп 441км | 20:36 |
Львів | Автовокзал "Центральний Львів", вул. Стрийська, 109 | 20:36 |
Знижки
- 50,00%: Дитячий - до 6 років
- 20,00%: Діти від 7 до 15 років
- 15,00%: Групова поїздка від 5 чоловік
- 10,00%: студент ISIC до 26 років
- 10,00%: Пенсіонери (від 60 років)
- Промокод
Умови повернення
- до 48 годин до від'їзду: 85%
- до 24 годин до від'їзду: 75%
- до 12 годин до від'їзду: 50%
- до 1 годин до від'їзду: 15%