
personУвійти
Інформація про Маршрут Миколаїв - Кошалін(Оріон) 404
Періодичність
day_about; day_about; day_about; day_about; day_about
Розклад руху
Місто | Станція | Відправлення |
---|---|---|
Миколаїв | Миколаїв автовокзал, проспект Богоявленський, 21 | 07:53 |
Одеса | Автовокзал «Привоз», вул. Новощіпний Ряд, 5 | 07:53 |
Вознесенськ | Автовокзал, вул. Київська 148 | 07:53 |
Южноукраїнськ | АС, вул. Дружби народів, 27 | 07:53 |
Первомайськ | АС, вул. Вінграновського, 8 | 07:53 |
Умань | Умань автовокзал, вул. Київська, 1 | 07:53 |
Вінниця | Автовокзал "Центральний", вул. Київська, 8 | 07:53 |
Хмельницький | Автовокзал «Центральний №1», Вінницьке шосе, 23 | 07:53 |
Тернопіль | Автовокзал, вул. Анатолія Живова, 7 | 07:53 |
Львів | Автостанція №8, пл. Двірцева, 1 | 07:53 |
Варшава | Автовокзал Варшава Заходня, ul. Al. Jerozlimskie, 144 | 07:53 |
Лодзь | Каліска автовокзал, Aleja Włókniaryz, 227 | 07:53 |
Торунь | Зупинка, Dworzec Miasto Place 18 Stycznia 4 | 07:53 |
Бидгощ | Бидгощ автовокзал, ul. Jaglelonska, 58 | 07:53 |
Гданьск | PKS, ul.3 Maja 12 | 07:53 |
Гдиня | АС, pl.Konstytucji | 07:53 |
Знижки
- 50,00%: Дитячий - до 6 років
- 50,00%: Знижка на перевезення тварин
- 30,00%: Дитячий - до 12 років
Умови повернення
- до 72 годин до від'їзду: 75%
- до 24 годин до від'їзду: 50%
- до 12 годин до від'їзду: 25%