
personУвійти
Розклад руху автобусів у місті Краків
Маршрут | Інтервал | Перевізник | Час відправлення | Зупинка | Час прибуття | Зупинка | Ціна квитка | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Свіноуйсьце - Львів(26.10) | Краків - Львів | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Парковка вул. Чернівецька, 21 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Свіноуйсьце - Львів(26.10) | Краків - Жешув | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | MARCEL Bus Ambrożego Towarnickiego 7 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Свіноуйсьце - Львів(26.10) | Краків - Тарнув | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Stacja Paliw GROSAR aleja Jana Pawła II 20 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Єленя Гура | Краків - Вроцлав | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Єленя Гура | Краків - Ополе | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dw. PKS ul. 1 Maja 4 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Єленя Гура | Краків - Легніца | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Stacja Paliw ORLEN ul. Javorzynska, 238 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Єленя Гура | Краків - Єленя Гура | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dvorec PKS ul Oboroncow Pokoju, 1B | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Єленя Гура | Краків - Катовіце | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Вроцлав | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Щецин | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | PKS Plac Grodnicki, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Гожув Велькопольський | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Dworcowa, 10 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Свіноуйсьце | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | автовокзал Dworcowa, 6 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Легніца | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Stacja Paliw ORLEN ul. Javorzynska, 238 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Зелена Гура | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | PKS Zielona Góra ul. Dworcowa, 27 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Свебодзін | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Petrol Station ORLEN Wojska Polskiego 8 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Ополе | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Port Sindbad przy ulicy Kowalczykow 56 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Львів - Свіноуйсьце(24.10) | Краків - Катовіце | TocoBus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Плзень - Хмельницький | Краків - Хмельницький | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал «Центральний №1» Вінницьке шосе, 23 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Плзень - Хмельницький | Краків - Тернопіль | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал вул. Анатолія Живова, 7 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Плзень - Хмельницький | Краків - Львів | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автостанція №8 пл. Двірцева, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Плзень - Хмельницький | Краків - Перемишль | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Парковка магазину Tesco ul. Lwowska 36 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Плзень - Хмельницький | Краків - Жешув | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Парковка Wagabunda ul. Artura Grottgera, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Плзень - Хмельницький | Краків - Львів | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Плзень - Хмельницький | Краків - Тарнув | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | АЗС "LOTOS" Komorów 125B | 0,00 | Купити | Купити | ||
Бонн - Херсон | Краків - Хмельницький | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал «Центральний №1» Вінницьке шосе, 23 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Бонн - Херсон | Краків - Тернопіль | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал вул. Анатолія Живова, 7 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Бонн - Херсон | Краків - Львів | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Бонн - Херсон | Краків - Вінниця | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний" вул. Київська, 8 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Маріуполь - Щецин(Роял) | Краків - Вроцлав | ТОВ Роял-Компані | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Маріуполь - Щецин(Роял) | Краків - Ополе | ТОВ Роял-Компані | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Port Sindbad przy ulicy Kowalczykow 56 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Маріуполь - Щецин(Роял) | Краків - Катовіце | ТОВ Роял-Компані | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Чернівці - Вроцлав | Краків - Вроцлав | Прикарпатський Експрес | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Чернівці - Вроцлав | Краків - Глівіце | Прикарпатський Експрес | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dw. PKS ul. Peonierów, 8 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Чернівці - Вроцлав | Краків - Ополе | Прикарпатський Експрес | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Port Sindbad przy ulicy Kowalczykow 56 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Чернівці - Вроцлав | Краків - Катовіце | Прикарпатський Експрес | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Вроцлав | Xbus | Музей польської армії Wita Stwosza 12 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Краків | Xbus | Музей польської армії Wita Stwosza 12 | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Глівіце | Xbus | Музей польської армії Wita Stwosza 12 | Зупинка вул.Богатерув Гетта Варшавського | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Катовіце | Xbus | Музей польської армії Wita Stwosza 12 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Катовіце | Xbus | Музей польської армії Wita Stwosza 12 | Parking Katowice Airport | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Ополе | Xbus | Музей польської армії Wita Stwosza 12 | AMIC Energy Wrocławska 104 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Вроцлав | Xbus | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Глівіце | Xbus | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Зупинка вул.Богатерув Гетта Варшавського | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Катовіце | Xbus | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Катовіце | Xbus | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Parking Katowice Airport | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Вроцлав(Xbus) | Краків - Ополе | Xbus | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | AMIC Energy Wrocławska 104 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Харків - Пардубице(Васильків) | Краків - Оломоуц | ПП "Васильківтрансавто" | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал Sladkovskeho 142/37 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Харків - Пардубице(Васильків) | Краків - Острава | ПП "Васильківтрансавто" | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Ж/Д вокзал "Свинов" | 0,00 | Купити | Купити | ||
Харків - Пардубице(Васильків) | Краків - Брно | ПП "Васильківтрансавто" | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Ústřední Autobusové Nádraží, pl. 25 ul.Zvonarka, 411 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Харків - Пардубице(Васильків) | Краків - Прага | ПП "Васильківтрансавто" | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Florenc Pod výtopnou, 13/10 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Харків - Пардубице(Васильків) | Краків - Градець Кралове | ПП "Васильківтрансавто" | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | зупинка ul. Nadrazni, 75/7 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Харків - Пардубице(Васильків) | Краків - Катовіце | ПП "Васильківтрансавто" | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Харків - Пардубице(Васильків) | Краків - Пардубице | ПП "Васильківтрансавто" | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | АВ ul. Palackého | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Вроцлав | ПП Автотранзит | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Краків | ПП Автотранзит | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Лешно | ПП Автотранзит | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Залізничний вокзал Двірцева, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Ополе | ПП Автотранзит | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Port Sindbad przy ulicy Kowalczykow 56 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Катовіце | ПП Автотранзит | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Вроцлав(ФОП Остапчук) | Краків - Катовіце | Остапчук ФОП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Piotra Skargi, 6 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Вроцлав(ФОП Остапчук) | Краків - Вроцлав | Остапчук ФОП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Вроцлав(ФОП Остапчук) | Краків - Ополе | Остапчук ФОП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dw. PKS ul. 1 Maja 4 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Вроцлав(ФОП Остапчук) | Краків - Зелена Гура | Остапчук ФОП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | PKS Zielona Góra ul. Dworcowa, 27 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Вроцлав(ФОП Остапчук) | Краків - Катовіце | Остапчук ФОП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вінниця - Вроцлав(ФОП Остапчук) | Краків - Легніца | Остапчук ФОП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | АВ Dworcowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Вроцлав | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Лешно | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Залізничний вокзал Двірцева, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Ополе | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Port Sindbad przy ulicy Kowalczykow 56 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Київ - Лешно | Краків - Катовіце | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Плзень | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | nadrazi Husova, 60 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Оломоуц | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал Sladkovskeho 142/37 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Острава | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Ж/Д вокзал "Свинов" | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Бельсько-Бяла | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал Бельсько-Бяла ul.Warszawska, 7 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Брно | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Ústřední Autobusové Nádraží, pl. 25 ul.Zvonarka, 411 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Прага | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Florenc Pod výtopnou, 13/10 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Цешин | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | LotosSF342 Katowicka, 45 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Рокицани | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Заправка Shell E50 Dalnice D5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Хмельницький - Плзень | Краків - Катовіце | KLR Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Вроцлав | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Щецин | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | PKS Plac Grodnicki, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Гожув Велькопольський | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Dworcowa, 10 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Краків | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Легніца | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | PKS ul. Dworcowa, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Зелена Гура | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | PKS Zielona Góra ul. Dworcowa, 27 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Костшин-над-Одрою | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworcowa, 66 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Ополе | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Port Sindbad przy ulicy Kowalczykow 56 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Катовіце | Тернвояж ПП | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Вроцлав | Тернвояж ПП | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Щецин | Тернвояж ПП | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | PKS Plac Grodnicki, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Гожув Велькопольський | Тернвояж ПП | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Dworcowa, 10 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Легніца | Тернвояж ПП | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | PKS ul. Dworcowa, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Зелена Гура | Тернвояж ПП | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | PKS Zielona Góra ul. Dworcowa, 27 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Костшин-над-Одрою | Тернвояж ПП | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworcowa, 66 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Ополе | Тернвояж ПП | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Port Sindbad przy ulicy Kowalczykow 56 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Тернопіль - Щецин(Костшин) | Краків - Катовіце | Тернвояж ПП | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Краків - Львів | Краків - Львів | Lev Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автостанція №8 пл. Двірцева, 1 | 1020,00 грн. | Купити | Купити | ||
Краків - Львів | Краків - Жешув | Lev Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Парковка Wagabunda ul. Artura Grottgera, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Краків - Львів | Краків - Львів | Lev Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 1020,00 грн. | Купити | Купити | ||
Херсон - Познань(Оріон) | Краків - Вроцлав | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dworzec autobusowy ul. Sucha, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Херсон - Познань(Оріон) | Краків - Познань | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Dwortzec Autobusowy ul. Matui, 2 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Херсон - Познань(Оріон) | Краків - Катовіце | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | stanowiska 10 ul. Sądowa 5 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Херсон(Оріон) | Краків - Львів | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автостанція №8 пл. Двірцева, 1 | 1147,50 грн. | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Херсон(Оріон) | Краків - Жешув | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Парковка Wagabunda ul. Artura Grottgera, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Херсон(Оріон) | Краків - Київ | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | АС-ЗЛВ вул. Симона Петлюри, 32 | 1785,00 грн. | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Херсон(Оріон) | Краків - Київ | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Київський Центральний" Деміївська площа, 3 | 1785,00 грн. | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Херсон(Оріон) | Краків - Миколаїв | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Миколаїв автовокзал проспект Богоявленський, 21 | 2635,00 грн. | Купити | Купити | ||
Краків - Львів(13:15) | Краків - Львів | Lev Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автостанція №8 пл. Двірцева, 1 | 1020,00 грн. | Купити | Купити | ||
Краків - Львів(13:15) | Краків - Жешув | Lev Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Парковка Wagabunda ul. Artura Grottgera, 1 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Краків - Львів(13:15) | Краків - Львів | Lev Bus | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 1020,00 грн. | Купити | Купити | ||
Єленя Гура - Вінниця | Краків - Хмельницький | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал «Центральний №1» Вінницьке шосе, 23 | 1275,00 грн. | Купити | Купити | ||
Єленя Гура - Вінниця | Краків - Вінниця | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал №2 Західний Хмельницьке шосе, 107 | 1445,00 грн. | Купити | Купити | ||
Єленя Гура - Вінниця | Краків - Львів | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 935,00 грн. | Купити | Купити | ||
Єленя Гура - Вінниця | Краків - Вінниця | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний" вул. Київська, 8 | 1445,00 грн. | Купити | Купити | ||
Єленя Гура - Вінниця | Краків - Тернопіль | Ефременюк А.Л. | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | заправка WOG вул. 15 квітня, 2 | 1190,00 грн. | Купити | Купити | ||
Познань - Херсон(Оріон) | Краків - Хмельницький | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал «Центральний №1» Вінницьке шосе, 23 | 1360,00 грн. | Купити | Купити | ||
Познань - Херсон(Оріон) | Краків - Тернопіль | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал вул. Анатолія Живова, 7 | 1232,50 грн. | Купити | Купити | ||
Познань - Херсон(Оріон) | Краків - Львів | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автостанція №8 пл. Двірцева, 1 | 1147,50 грн. | Купити | Купити | ||
Познань - Херсон(Оріон) | Краків - Вінниця | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний" вул. Київська, 8 | 1572,50 грн. | Купити | Купити | ||
Познань - Херсон(Оріон) | Краків - Миколаїв | Оріон Авто | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Миколаїв автовокзал проспект Богоявленський, 21 | 2635,00 грн. | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Чернівці | Краків - Львів | Прикарпатський Експрес | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 1190,00 грн. | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Чернівці | Краків - Стрий | Прикарпатський Експрес | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Заправка ОККО 49, вулиця Болехівська, | 1190,00 грн. | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Чернівці | Краків - Івано-Франківськ | Прикарпатський Експрес | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | Автостанція №2 вул. Горбачевського, 14 | 1190,00 грн. | Купити | Купити | ||
Вроцлав - Чернівці | Краків - Жешув | Прикарпатський Експрес | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | MARCEL Bus Ambrożego Towarnickiego 7 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Київ | Краків - Краків | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Київ | Краків - Львів | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Київ | Краків - Київ | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | АС-ЗЛВ вул. Симона Петлюри, 32 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Харків(Автотранзит) | Краків - Краків | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Харків(Автотранзит) | Краків - Львів | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Харків(Автотранзит) | Краків - Київ | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | АС-ЗЛВ вул. Симона Петлюри, 32 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Харків(Автотранзит) | Краків - Харків | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Автовокзал "Харків №1" просп. Юрія Гагаріна, 22 | 2975,00 грн. | Купити | Купити | ||
Лешно - Харків(Автотранзит) | Краків - Харків | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | АС вул. Євгена Котляра, 11 | 2975,00 грн. | Купити | Купити | ||
Лешно - Дніпро(Автотранзит) | Краків - Краків | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Дніпро(Автотранзит) | Краків - Львів | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Дніпро(Автотранзит) | Краків - Київ | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | АС-ЗЛВ вул. Симона Петлюри, 32 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Суми(Автотранзит) | Краків - Краків | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Суми(Автотранзит) | Краків - Львів | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Автовокзал "Центральний Львів" вул. Стрийська, 109 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Суми(Автотранзит) | Краків - Київ | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | АС-ЗЛВ вул. Симона Петлюри, 32 | 0,00 | Купити | Купити | ||
Лешно - Кривий Ріг(Автотранзит) | Краків - Краків | ПП Автотранзит | Airport im. Jana Pawła II ul. Kapitana Mieczysława Medweckiego, 1 | Dworzec autobusowy ul. Bosacka, 18 | 0,00 | Купити | Купити | ||
